专家计划:三头六臂命中率:80% | 回报率:1851%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-1001期 | 大 | 0999期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0994期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0989期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0980期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0972期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。